DaoMail - путь письма
социальная почтовая служба (beta-версия)
весь DaoMail
вход / регистрация
Гость
ваша подписка (0
реклама
Volvo - опубликован прайс-лист 2010 года
| text | html

web-архив: по темам » авто-мото » заметны всем » это письмо

2010-01-25 19:01:11

Volvo - опубликован прайс-лист 2010 года

Модель Тип кузова Двигатель Мощность, лс КПП Цена руб. вкл. НДС
C30 1,6 Купе 1,6 100 Мех 5 715 900
С30 2,0 Powershift Купе 2,0 145 Powershift 6 864 900
C30 2,4i Авто Купе 2,4i 170 Авто 5 1 074 900
С30 Т5 Купе 2,5 230 Мех 6 1 145 900
С30 Т5 Авто Купе 2,5 230 Авто 5 1 218 900
С30 Т5 R-Design Купе 2,5 230 Мех 6 1 421 900
С30 Т5 R-Design Авто Купе 2,5 230 Авто 5 1 494 900
S40 1,6 Седан 1,6 100 Мех 5 799 900
S40 2,4i Авто Седан 2,4i 170 Авто 5 1 139 900
S40 T5 AWD Седан 2,5 230 Мех 6 1 239 900
S40 T5 AWD Авто Седан 2,5 230 Авто 5 1 312 900
S40 T5 AWD R-Design Седан 2,5 230 Мех 6 1 515 800
S40 T5 AWD R-Design Авто Седан 2,5 230 Авто 5 1 588 800
V50 1,6 Универсал 1,6 100 Мех 5 839 900
V50 2,0 Powershift Универсал 2,0 145 Powershift 6 1 049 900
V50 2,4i Авто Универсал 2,4i 170 Авто 5 1 189 900
V70 2,4D Универсал 2,4 175 Мех 6 1 399 900
V70 2,4D Авто Универсал 2,4 175 Авто 6 1 472 900
V70 2,5T Универсал 2,5Т 231 Мех 6 1 499 900
V70 2,5T Авто Универсал 2,5Т 231 Авто 6 1 572 900
V70 T6 AWD Авто Универсал 3,0 285 Авто 6 1 679 900
V70 T6 AWD R-Design Авто Универсал 3,0 285 Авто 6 1 960 800
С70 2,4 Кабриолет 2,4 140 Мех 5 1 698 200
С70 2,4 Авто Кабриолет 2,4 140 Авто 5 1 771 200
С70 Т5 Кабриолет 2,5 230 Мех 6 1 968 400
С70 Т5 Авто Кабриолет 2,5 230 Авто 5 2 041 400
S80 2.0 Седан 2.0 145 Мех 5 1 219 900
S80 2,4D Седан 2,4 175 Мех 6 1 499 900
S80 2,4D Авто Седан 2,4 175 Авто 6 1 572 900
S80 2.5T Седан 2.5Т 231 Мех 6 1 419 900
S80 D5 AWD Авто Седан 2,4 205 Авто 6 1 699 900
S80 3.2 AWD Авто Седан 3,0 238 Авто 6 1 639 900
S80 T6 AWD Авто Седан 3,0 285 Авто 6 1 799 900
S80 T6 AWD Авто R-Design Седан 3,0 285 Авто 6 2 007 900
S80 V8 AWD Авто Седан 4,4 315 Авто 6 2 399 900
S80 ЕХЕ V8 AWD Авто Седан 4,4 315 Авто 6 2 666 200
XC70 2,4D Универсал 2,4 175 Мех 6 1 439 900
XC70 D5 AWD Авто Универсал 2,4 205 Авто 6 1 599 900
XC70 3.2 AWD Авто Универсал 3.2 238 Авто 6 1 699 900
XC 70 T6 AWD Авто Универсал 3,0 285 Авто 6 1 799 900
XC60 2,4D Внедорожник 2,4 175 Мех 6 1 599 900
XC60 D5 AWD Авто Внедорожник 2,4 205 Авто 6 1 699 900
XC60 3,2 AWD Внедорожник 3,2 238 Авто 6 1 899 900
XC60 Т6 AWD Авто Внедорожник 3,0 285 Авто 6 1 999 900
XC60 Т6 AWD Авто R-Design Внедорожник 3,0 285 Авто 6 2 289 800
XC90 D5 AWD 5 мест Внедорожник 2,5 185 Мех 6 1 726 900
XC90 D5 AWD 5 мест Авто Внедорожник 2,5 185 Авто 6 1 799 900
XC90 D5 AWD 7 мест Внедорожник 2,5 185 Мех 6 1 823 400
XC90 D5 AWD 7 мест Авто Внедорожник 2,5 185 Авто 6 1 896 400
XC90 2.5Т 7 мест Авто Внедорожник 2.5Т 210 Авто 5 1 896 400
XC90 3.2 5 мест Авто Внедорожник 3.2 238 Авто 6 1 959 900
XC90 3.2 7 мест Авто Внедорожник 3.2 238 Авто 6 2 056 400
XC90 V8 5 мест Авто Внедорожник 4,4 315 Авто 6 2 399 900
XC90 V8 7 мест Авто Внедорожник 4,4 315 Авто 6 2 480 000
XC90 V8 R-Design 5 мест Авто Внедорожник 4,4 315 Авто 6 2 610 200
XC90 V8 R-Design 7 мест Авто Внедорожник 4,4 315 Авто 6 2 690 300
XC90 V8 EXE 5 мест Авто Внедорожник 4,4 315 Авто 6 2 723 500
XC90 V8 EXE 7 мест Авто Внедорожник 4,4 315 Авто 6 2 803 600
Цены указаны на базовую комплектацию моделей 2010 года выпуска
Цены действительны с 01 января 2010 года
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ
Модель Тип кузова Двигатель Мощность, лс КПП Цена руб. вкл. НДС
S40 2,0 Powershift Специальная серия Седан 2,0 145 Powershift 6 999 900
S80 2.5T Специальная серия Седан 2.5Т 231 Авто 6 1 399 900
XC60 2,4D Специальная серия Внедорожник 2,4D 175 Авто 6 1 599 900
XC70 2,4D Специальная серия Универсал 2,4D 175 Авто 6 1 399 900
XC90 2.5Т 5 мест Специальная серия Внедорожник 2.5Т 210 Авто 5 1 799 900
Цены действительны с 01 января 2010 года
Комплектацию, наличие и срок поставки уточняйте у официальных дилеров Volvo

test-drive.ru

Источник



web-архив: по темам » авто-мото » заметны всем » это письмо








© 2004-2024 DaoMail.ru